비트코인 거래소 수수료 비교
바이낸스, 바이비트, 업비트 등 거래소별 현물·선물 수수료를 한눈에 비교합니다.
거래소별 예상 수수료 (동일 조건)
거래액 1,000 USDT · 30일 거래량 0 USDT 기준
| 거래소 | 메이커 | 테이커 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 빗썸 | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | 가입 |
| 업비트 | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | 가입 |
| 바이낸스 | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| 바이비트 | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| 비트겟 | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| 쿠코인 | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | 가입 |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | 가입 |
메이커/테이커 안내
- 메이커: 지정가 주문으로 유동성 제공 시 적용
- 테이커: 시장가 주문 등으로 유동성 소비 시 적용
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
해당 페이지에서 제공되는 계산기는 단순 참고용이며, 정확하지 않은 정보를 제공할 수도 있습니다.